豆瓣音乐标签
风格 · · · · · ·
OST(1593582) | 流行(1073961) | 民谣(881189) | pop(833590) |
indie(780774) | Electronic(755508) | Folk(674285) | 摇滚(623724) |
J-POP(513683) | 电影原声(470708) | rock(449254) | R&B(434396) |
JPOP(375812) | post-rock(292002) | jazz(288411) | 独立音乐(257527) |
电子(233468) | 中国摇滚(218259) | 纯音乐(216783) | 经典(214847) |
古典(209532) | Soundtrack(181705) | Metal(181656) | Brit-pop(179899) |
Alternative(179264) | britpop(166313) | 原声(155258) | 独立(150697) |
punk(137917) | 钢琴(133188) | Soul(130809) | Post-Punk(128623) |
classical(128452) | hip-hop(116580) | 后摇(111860) | Indie-Pop(111857) |
地区/语言 · · · · · ·
日本(1662808) | 台湾(1473539) | 华语(1112009) | 欧美(1065024) |
美国(1045404) | 内地(651924) | 英国(623485) | 香港(552324) |
韩国(388093) | UK(295984) | 粤语(270701) | 大陆(194092) |
US(162596) | 法国(156262) | 华语音乐(154012) | 港台(150757) |
德国(141993) | 英伦(138413) | 国语(108777) | 瑞典(107525) |
爱尔兰(106851) | 英文(73254) | 新加坡(71549) | Japan(68460) |
HK(65170) | 台灣(56042) | 冰岛(54933) | 挪威(51576) |
日本音乐(44280) | 意大利(42312) | 马来西亚(35200) | 俄罗斯(34978) |
西班牙(33054) | 欧美音乐(30523) | 法语(27255) | 北欧(23139) |
艺术家 · · · · · ·
周杰伦(296104) | 王菲(203073) | 陈奕迅(191373) | 孙燕姿(184508) |
五月天(179289) | 陈绮贞(169462) | 苏打绿(154268) | 梁静茹(116874) |
Coldplay(110739) | 久石让(94303) | 张悬(86408) | 椎名林檎(71195) |
Beethoven(69953) | 蔡健雅(69894) | 窦唯(69877) | 林俊杰(68438) |
莫文蔚(67021) | Bach(64654) | Jay(63062) | 范晓萱(61966) |
蔡依林(61365) | Radiohead(60329) | 王力宏(56671) | GreenDay(55796) |
S.H.E(54871) | LinkinPark(54684) | 朴树(52636) | 许巍(50578) |
MyLittleAirport(48349) | Oasis(48289) | 张震岳(47700) | 张国荣(47464) |
陶喆(46414) | 张惠妹(45248) | 萧亚轩(45072) | Eminem(44006) |
曹方(43499) | 刘若英(42837) | 张学友(42674) | DamienRice(42411) |
L'Arc~en~Ciel(41600) | 蘇打綠(41587) | Nirvana(41304) | 戴佩妮(41298) |
PinkFloyd(41214) | 陈珊妮(41157) | KerenAnn(38908) | 浜崎あゆみ(38518) |
JamesBlunt(38154) | MariahCarey(37278) | avrillavigne(37007) | 林海(36090) |
Brahms(35129) | Chopin(34523) | 范玮琪(34329) | beatles(33961) |
林一峰(32764) | 张靓颖(32576) | 宇多田光(31067) | Schubert(30725) |