豆瓣音乐标签
风格 · · · · · ·
OST(1596910) | 流行(1080958) | 民谣(882673) | pop(834544) |
indie(782965) | Electronic(758930) | Folk(675976) | 摇滚(627333) |
J-POP(514205) | 电影原声(471573) | rock(449776) | R&B(437280) |
JPOP(376301) | post-rock(292053) | jazz(288713) | 独立音乐(257607) |
电子(235457) | 中国摇滚(218434) | 纯音乐(217110) | 经典(215423) |
古典(210956) | Soundtrack(182933) | Metal(182903) | Alternative(180360) |
Brit-pop(179957) | britpop(166319) | 原声(156111) | 独立(150949) |
punk(137975) | 钢琴(133579) | Soul(131659) | Post-Punk(128742) |
classical(128608) | hip-hop(116672) | 后摇(112568) | Indie-Pop(112428) |
地区/语言 · · · · · ·
日本(1669542) | 台湾(1476396) | 华语(1118054) | 欧美(1068541) |
美国(1052288) | 内地(653470) | 英国(625844) | 香港(553776) |
韩国(390530) | UK(296983) | 粤语(271601) | 大陆(194989) |
US(163628) | 法国(156687) | 华语音乐(154328) | 港台(151138) |
德国(142416) | 英伦(138475) | 国语(109262) | 瑞典(107734) |
爱尔兰(106992) | 英文(73391) | 新加坡(71650) | Japan(68652) |
HK(65436) | 台灣(56139) | 冰岛(55053) | 挪威(51703) |
日本音乐(44316) | 意大利(42453) | 马来西亚(35287) | 俄罗斯(35104) |
西班牙(33117) | 欧美音乐(30626) | 法语(27342) | 北欧(23192) |
艺术家 · · · · · ·
周杰伦(296094) | 王菲(203165) | 陈奕迅(191354) | 孙燕姿(184620) |
五月天(179287) | 陈绮贞(169493) | 苏打绿(154321) | 梁静茹(116911) |
Coldplay(110701) | 久石让(94330) | 张悬(86421) | 椎名林檎(71279) |
Beethoven(70212) | 窦唯(69923) | 蔡健雅(69896) | 林俊杰(68487) |
莫文蔚(66999) | Bach(64808) | Jay(63058) | 范晓萱(61969) |
蔡依林(61370) | Radiohead(60362) | 王力宏(56653) | GreenDay(55803) |
S.H.E(54866) | LinkinPark(54641) | 朴树(52633) | 许巍(50589) |
MyLittleAirport(48337) | Oasis(48311) | 张震岳(47731) | 张国荣(47400) |
陶喆(46490) | 张惠妹(45228) | 萧亚轩(45076) | Eminem(43907) |
曹方(43510) | 刘若英(42854) | 张学友(42537) | DamienRice(42411) |
L'Arc~en~Ciel(41602) | 蘇打綠(41599) | 戴佩妮(41352) | Nirvana(41338) |
陈珊妮(41245) | PinkFloyd(41235) | KerenAnn(38896) | 浜崎あゆみ(38511) |
JamesBlunt(38115) | MariahCarey(37321) | avrillavigne(37005) | 林海(36088) |
Brahms(35279) | Chopin(34639) | 范玮琪(34331) | beatles(33944) |
林一峰(32775) | 张靓颖(32513) | 宇多田光(31149) | Schubert(30855) |