本週名次 上週名次 最高名次 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數
1 New 1 方大同 Timeless:可啦思刻 華納 28.91% 1
2 1 1 新藝人家族 信心地圖 彩虹天堂 18.53% 6
3 2 1 蕭敬騰 王妃 華納 8% 4
4 New 4 永邦 魔鬼的眼淚 亞神 5.9% 1
5 4 1 蔡依林 花蝴蝶 華納 3.03% 20
6 3 3 陳乃榮 Paradise 相信音樂 2.79% 5
7 7 2 周筆暢 時間 金牌大風 2% 6
8 8 1 言承旭 多出來的自由 SONY MUSIC 1.5% 9
9 未進前20名 3 高以愛 首張個人專輯 環球國際 0.97% 4
10 11 1 《阿密特》張惠妹 意識專輯 金牌大風 0.92% 7
11 5 1 林依晨 幸福遇見 avex 0.87% 5
12 未進前20名 5 郭靜 在樹上唱歌 福茂 0.84% 9
13 16 1 張芸京 破天荒 金牌大風 0.65% 13
14 New 14 蔡琴 愛像一首歌 環球 0.53% 1
15 14 5 曹格 Supermarket超級4th場 滾石 0.52% 6
15 6 3 小宇 就站在這裡 avex 0.52% 10
17 15 4 徐佳瑩 首張創作專輯 亞神音樂 0.51% 12
18 New 18 范曉萱&100% 赤子 吃草的魚 0.49% 1
19 New 19 閃靈 十殿 喜瑪拉雅 0.46% 1
20 13 11 范瑋琪 F One 福茂 0.44% 5
范晓萱100%本周台湾唱片成绩。
|
> 去赤子的论坛
五大唱片的,看来内地团购的是这个?
第33 週 統計時間:2009/8/7 - 2009/8/13 本週排行 上週排行 專輯名稱 藝人 進榜週數 銷售% 發行公司
1 可啦思刻 方大同 1 15.7 華納
2 1 王妃(初回引爆版) 蕭敬騰 4 11.01 華納
3 十殿 閃靈樂團 1 5.12 喜瑪拉雅
4 赤子 范曉萱&100%樂團 1 2.22 亞神唱片
5 在樹上唱歌(夏日旅行版) 郭靜 2 1.77 福茂
6 愛像一首歌 蔡琴 1 1.37 環球
7 5 Paradise 陳乃榮 5 1.08 相信音樂
8 2 幸福遇見 林依晨 5 0.98 avex
9 6 意識專輯(雙封面正式版) 阿密特(張惠妹) 7 0.93 金牌大風
10 8 就站在這裡(影音精裝版) 小宇 10 0.77 avex
11 7 超級4th場(私房精裝版) 曹格 3 0.75 滾石
12 3 愛。旅行。一公里 許茹芸 5 0.68 種子音樂
13 9 同名專輯 Waterman 3 0.65 喜瑪拉雅
14 13 首張創作專輯 徐佳瑩 11 0.62 亞神唱片
15 熱血青年 陳瑋儒 1 0.6 喜瑪拉雅
16 4 暗戀 張智成 4 0.58 喜瑪拉雅
17 16 國語經典101 合輯 3 0.57 環球
18 魔鬼的眼淚 永邦 1 0.53 亞神唱片
19 19 花蝴蝶(華麗蛻變終極版) 蔡依林 20 0.5 華納
20 多出來的自由(雙碟藏愛慶功版) 言承旭 2 0.48 SONY MUSIC
内地不是才团购了200多吧
> 我来回应